Komunikaty i ostrzeżenia dotyczące jakości powietrza

Informacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o jakości powietrza

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie

 

Informacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o ryzyku przekroczenia / przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/overruns/0

 

 

Komunikaty Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczące jakości powietrza w powiecie kłobuckim (poziom I, poziom II i poziom III informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu)

2026 rok

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzoapirenu 1 ngm3 w pyle zawieszonym PM10 24.04.2026-31.12.2026r (PDF | 155,58KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla PM10 na dzień 23.01.2026 (PDF | 122,66KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla PM10 na dzień 22.01.2026 (PDF | 121,57KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla PM10 na dzień 06.01.2026 (PDF | 146,88KB)

2025 rok

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzoapirenu 1 ngm3 w pyle zawieszonym PM10 25.04.2025-31.12.2025 (PDF | 190,59KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego 20 μgm3 dla pyłu zawieszonego PM25 w powietrzu z dnia 25.03.2025 (PDF | 192,10KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla PM10 na dzień 20.02.2025 (PDF | 145,51KB)
 

2024 rok

Powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 29.12.2024r (PDF | 140,17KB)

Powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 28.12.2024r (PDF | 138,90KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego 20 µgm3 dla pyłu zawieszonego PM25 w powietrzu za 2024 rok z dn. 25.11.2024 (PDF | 191,62KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu w dniu 29.06.2024 (PDF | 173,01KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego 1 ngm3 dla benzoapirenu w pyle zawieszonym PM10 za 2024 rok z dn. 25.04.2024 (PDF | 189,67KB)

Powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 11.01.2024 r (PDF | 147,01KB)

Powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10.01.2024 r (PDF | 138,58KB)

 

2023 rok

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 01.12.2023 r (PDF | 145,89KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego 20 µgm3 dla pyłu zawieszonego PM25 w powietrzu za 2023 rok (PDF | 191,02KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego 1 ngm3 dla benzoapirenu w pyle zawieszonym PM10 za 2023 rok (PDF | 191,59KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego 1 ngm3 dla benzoapirenu w pyle zawieszonym PM10 w 2023 roku z dn.25.04.2023 (PDF | 191,59KB)
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 07.02.2023 r (PDF | 171,42KB)

2022 rok

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 20.11.2022 (PDF | 145,82KB)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 03.03.2022 (PDF | 179,77KB)

2021 rok

powiadomienie o ryzyku wystąpinenia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłau zawieszonego PM10 w powietrzu na 2021 rok (PDF | 907,71KB)
powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu na 2021 rok (PDF | 919,55KB)
 

powiadomienie z dn. 26.12.2021 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (PDF | 231,00KB)
powiadomienie z dnia 14.12.2021 r. o ryzyku wystapienie przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - AKTUALIZACJA dot. dnia 14.12.2021 r (PDF | 1,24MB)
powiadomienie z dnia 13-14.12.2021 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (PDF | 1,47MB)
powiadomienie z dnia 14-15.12.2021 r.o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - AKTUALIZACJA dot. dnia 14.12.2021 r (PDF | 1,55MB)
powiadomienie z dnia 13-14.12.2021 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (PDF | 1,61MB)

powiadomienie z dn. 22.06.2021 r. o ryzyzku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu (PDF | 673,13KB)
powiadomienie z dnia 26.03.2021 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (PDF | 739,97KB)

powiadomienie z dnia 09.03.2021 r. o ryzyzku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (PDF | 978,57KB)
powiadomienie z dnia 25.02.2021 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (PDF | 1,52MB)
powiadomienie z dnia 16.02.2021 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (PDF | 1,13MB)
powiadowmienie z dnia 01.02.2021 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - AKTUALIZACJA z dnia 31.01.2021 r (PDF | 1,11MB)
powiadomienie z dn. 04.01.2021 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (PDF | 1,10MB)
 

2019 rok

Ostrzeżenie z dn. 27.11.2019 r . o przekroczeniu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (PDF | 2,31MB)
Ostrzeżenie z dn. 25 - 26.11.2019 r o przekroczeniu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (PDF | 2,05MB)
 

2020 rok

Ostrzeżenie z dn. 18.03.2020 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu dla powiatu kłobuckiego (PDF | 409,57KB)
Ostrzeżenie z dn. 05.03.2020 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu dla powiatu kłobuckiego (PDF | 1,28MB)
Ostrzeżenie z dn. 17.01.2020 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu dla powiatu kłobuckiego (PDF | 5,45MB)
 

powiadomienie z dn. 01.10.2020 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (PDF | 962,11KB)

powiadomienie z dn. 02.12.2020 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (PDF | 1,66MB)