- JAKOŚĆ POWIETRZA
- Komunikaty i ostrzeżenia dotyczące jakości powietrza
Komunikaty i ostrzeżenia dotyczące jakości powietrza
Informacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o jakości powietrza
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie
Informacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o ryzyku przekroczenia / przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/overruns/0
Komunikaty Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczące jakości powietrza w powiecie kłobuckim (poziom I, poziom II i poziom III informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu)
2026 rok
2025 rok
2024 rok
2023 rok
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego 1 ngm3 dla benzoapirenu w pyle zawieszonym PM10 w 2023 roku z dn.25.04.2023 (PDF | 191,59KB)
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 07.02.2023 r (PDF | 171,42KB)
2022 rok
2021 rok
powiadomienie o ryzyku wystąpinenia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłau zawieszonego PM10 w powietrzu na 2021 rok (PDF | 907,71KB)
powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu na 2021 rok (PDF | 919,55KB)
powiadomienie z dn. 26.12.2021 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (PDF | 231,00KB)
powiadomienie z dnia 14.12.2021 r. o ryzyku wystapienie przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - AKTUALIZACJA dot. dnia 14.12.2021 r (PDF | 1,24MB)
powiadomienie z dnia 13-14.12.2021 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (PDF | 1,47MB)
powiadomienie z dnia 14-15.12.2021 r.o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - AKTUALIZACJA dot. dnia 14.12.2021 r (PDF | 1,55MB)
powiadomienie z dnia 13-14.12.2021 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (PDF | 1,61MB)
powiadomienie z dn. 22.06.2021 r. o ryzyzku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu (PDF | 673,13KB)
powiadomienie z dnia 26.03.2021 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (PDF | 739,97KB)
powiadomienie z dnia 09.03.2021 r. o ryzyzku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (PDF | 978,57KB)
powiadomienie z dnia 25.02.2021 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (PDF | 1,52MB)
powiadomienie z dnia 16.02.2021 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (PDF | 1,13MB)
powiadowmienie z dnia 01.02.2021 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - AKTUALIZACJA z dnia 31.01.2021 r (PDF | 1,11MB)
powiadomienie z dn. 04.01.2021 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (PDF | 1,10MB)
2019 rok
Ostrzeżenie z dn. 27.11.2019 r . o przekroczeniu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (PDF | 2,31MB)
Ostrzeżenie z dn. 25 - 26.11.2019 r o przekroczeniu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (PDF | 2,05MB)
2020 rok
Ostrzeżenie z dn. 18.03.2020 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu dla powiatu kłobuckiego (PDF | 409,57KB)
Ostrzeżenie z dn. 05.03.2020 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu dla powiatu kłobuckiego (PDF | 1,28MB)
Ostrzeżenie z dn. 17.01.2020 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w powietrzu dla powiatu kłobuckiego (PDF | 5,45MB)
Powiat Kłobucki
