Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
Harmonogram wywozu IV kwartał 2015 r. - obszar miasta.pdf (47,56KB)
Harmonogram wywozu październik, listopad 2015 r. - obszar wiejski.pdf (47,37KB)
Harmonogram wywozu grudzień 2015 r. - obszar wiejski.pdf (58,88KB)
KRZEPICE – miasto | |||
za wyjątkiem ul. Ks. Muznerowskiego, ul. Kuków i ul. Słonecznej | |||
odpady zmieszane oraz odpady segregowane – papier, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, metal, szkło | |||
Październik | Listopad | Grudzień | |
12 | 9 | 7 | Krzepice, ul. Częstochowska, Krakowska, 3 Maja |
13 | 10 | 8 | Krzepice ul. Wyspiańskiego, Chopina, Kozielewskiego, Wiśniowa, Ustronna |
15 | 12 | 9 | Krzepice ul. Mickiewicza, Sportowa, Spokojna, Praga, Dolna, Rynek, Pronobisa, Ogrodowa, Dzielna, Solna |
16 | 13 | 10 | Krzepice ul. Kazimierza Wielkiego, Ciasna, Krótka, Polna |
19 | 16 | 14 | Krzepice ul. Dąbrowskiego, Konopnickiej, Prusa, Norwida, Asnyka, Orzeszkowej, Podkurnia, Magreta, Reymonta |
20 | 17 | 15 | Krzepice ul. Broniewskiego, Strażacka, Targowa, Słowackiego, Zapłocie |
21 | 18 | 16 | Krzepice ul. Sienkiewicza, Kościuszki, Ryły, Leśna, Parkowa |
22 | 19 | 17 | Krzepice ul. Kuźniczka, Piaskowa |
23 | 20 | 18 | Krzepice ul. Wieluńska, Pl. Powst. Śląskich, Młyńska, Nadrzeczna, Nowokrzepice, Przemysłowa, Skłodowskiej, Stolarska, Towarowa, Dworcowa, Bursztynowa, Wenecka, Cicha |
27 | 23 | 21 | Krzepice ul. Andersa, Kasztanowa, Brzozowa, Jesionowa, Klonowa, F.Nila, Ks. Stasiewicza, Szkolna, 17 Stycznia |
Październik | Listopad | Grudzień | Odpady biodegradowalne |
14 , 28 | 24 |
22 |
KRZEPICE ul. Słoneczna, ul. Kuków, ul. Ks. Muznerowskiego | ||||
GMINA KRZEPICE – obszar wiejski | ||||
Odpady zmieszane oraz odpady segregowane – papier, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, metal, szkło | ||||
październik | listopad | |||
26 | 25 | Dankowice Pierwsze, Dankowice Drugie, Dankowice Trzecie , Dankowice-Piaski, Podłęże Królewskie, Starokrzepice ul. Królewska | ||
27 | 24 | Krzepice ul. Muznerowskiego , ul. Kuków , ul. Słoneczna, Lutrowskie | ||
28 | 27 | Starokrzepice (bez ul. Królewskiej) | ||
29 | 26 | Zajączki Pierwsze , Stanki | ||
30 | 30 | Zajączki Drugie , Szarki | ||
|
||||
Odpady biodegradowalne | ||||
październik | listopad | |||
14 , 26 | 25 | Dankowice Pierwsze, Dankowice Drugie, Dankowice Trzecie , Dankowice-Piaski, Podłęże Królewskie, Starokrzepice ul. Królewska | ||
14 , 27 | 24 | Krzepice ul. Muznerowskiego , ul. Kuków, ul. Słoneczna, Lutrowskie | ||
14 , 28 | 27 | Starokrzepice (bez ul. Królewskiej) | ||
14 , 29 | 26 | Zajączki Pierwsze , Stanki | ||
14 , 30 | 30 | Zajączki Drugie , Szarki | ||
|
||||
Prosimy o wystawienie w tych dniach pojemników i worków przed posesję w odległości nie większej niż 2 metry od drogi głównej do godziny 6:00 lub poprzedniego dnia. | ||||
Informujemy, iż nie ma możliwości odbioru odpadów w terminie innym niż podany powyżej. | ||||
Prosimy o niezapełnianie do pełna pojemników popiołem , mogą ulec uszkodzeniu. |
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w miesiącu grudniu 2015 r. | ||
KRZEPICE ul. Słoneczna, ul. Kuków, ul. Ks. Muznerowskiego | ||
GMINA KRZEPICE – obszar wiejski | ||
Odpady zmieszane oraz odpady segregowane – papier, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, metal, szkło, odpady ulegające biodegradacji | ||
grudzień | ||
21 | Dankowice Pierwsze, Dankowice Drugie, Dankowice Trzecie,Podłęże Królewskie | |
22 | Krzepice ul. Muznerowskiego , ul. Kuków , ul. Słoneczna | |
23 | Starokrzepice ul Oleska – NIEPARZYSTE NUMERY, ul. Jaworowa, ul. Królewska, ul. Lipowa, ul. Młyńska, ul. Piaskowa, ul. Słoneczna, ul. Zawodzie | |
Dankowice-Piaski | ||
28 | Starokrzepice ul. Oleska - PARZYSTE NUMERY, ul. Polna | |
Stanki | ||
29 | Zajączki Pierwsze | |
30 | Zajączki Drugie ZA WYJĄTKIEM: ul. Parcele, ul. Szarlejka, ul. Nowa Wieś | |
Lutrowskie | ||
31 | Zajączki Drugie, ul. Parcele, ul. Szarlejka, ul. Nowa Wieś | |
Szarki |